HAKKINDA |
|
| Toplam Bina Kapalı Alanı(m²): | 82.050 |
| Toplam Ofis Kiralanabilir Alan (m²) (Ofis, Otel ve Parakende): | 48.300 |
| Toplam Kat Adedi: | A Blok 28 + B Blok 18 |
| Bina Standardı: | A+ |
| Bina Teslim Şekli: | Shell & Core |
MİMARİ |
|
| Bina verimlilik oranı | 86% |
| Kolon aks açıklıkları | 7.50 m |
| Yükseltilmiş döşeme | Kiracı tarafından yapılmak üzere h:15 cm |
| Açılabilir Pencere | Kat başına 14 adet açılır 20x300 cm'lik kanat |
| Cephe ısı katsayısı | 1,65 W/m²K (Ucw) |
| Cephe ışık geçirgenlik oranı | tv %66 |
| Gün Işığından faydalanma oranı | g %37.3 |
| Betonarme dizayn yükü | 3,5 kN/m2 |
| Otopark Kapasitesi | 750 araç |
| Taşıt Tanıma Sistemi | Kameralı plaka okuma+ogs |
ASANSÖR |
|
| Markası / Modeli | OTIS GEN2 PREMIER + COMPASS PLUS SİSTEMİ |
| Adedi | A Blok 6 adet yolcu, 2 adet otopark, 1 adet yük ve yangın / B Blok 4 adet yolcu, 2 adet otopark, 1 adet yük ve yangın + 1 adet foodcourt servis asansörü |
| Taşıma Kapasitesi | 1275 kg , Otopark asansörleri 1000 kg |
| Hızı | A Blok yolcu/yük-yangın asansörü - 2,5 m/s , Otopark 1m/s , B Blok yolcu/yük-yangın asansörü - 1,75 m/s , Otopark 1m/s |
| Trafik Kontrol Sistemi | COMPASS PLUS |
| Bekleme Süresi | 30 sn |
İKLİMLENDİRME |
|
| Kullanılan Şartname | EN 12831-ASHRAE |
| Isıtma: | A Blok, B Blok ve Ticari alanlar olmak üzere 3 ayrı KAZAN DAİRESİ KASKAD KAZAN 4 Borulu FCU-Isı geri kazanımlı klima santrali |
| Kapasite | 45 W/m² |
| Çalışma Aralığı | 70-50 ⁰C |
| Soğutma: | HAVA SOĞUTMALI CHILLER 4 borulu FCU-Isı geri kazanımlı klima santrali |
| Kapasite | 110W/m² Ofis , 20 W/m² server |
| Çalışma Aralığı | 6-12 ⁰C |
| Havalandırma: | 4700 m³/saat/kat - 50m³/saat/12 m²/kişi kabuluyle |
| Taze hava İklimlendirme derecesi | 22 ⁰C kış-23 ⁰C yaz |
YANGIN SÖNDÜRME |
|
| Kullanılan Şartname | NFPA/TS EN 12845 |
| Yangın Söndürme Sistemi | Sprinkler |
| Duman Tahliye Sistemi | Duman tahliye fanı-Jet fan |
| Yangın Merdiveni Adedi | A Blok 2 adet , B Blok 2 adet |
| Yangın Kaçışları | A Blok 2 adet , B Blok 2 adet |
| Yangın Senaryosu | Var |
| Kaçış Planı | Var |
ELEKTRİK ALTYAPI |
|
| Kullanılan Şartname | TS, IEC, VDE, BS, UL, NEC ve NFPA standartları |
| Kat Elektrik Gücü | 60kW ile 100kW arası |
| Bina Trafo Tipi ve Kapasitesi | Kuru Tip 3 adet 2000kVA |
| Bina Jeneratör Adedi | 3 adet 1250kVA ve 2 adet 1100kVA |
| UPS | Bina ortak alan sistemlerini besleyen 1 adet 20kVA ve 1 adet 60kVA |
| Otomasyon Sistemi | Enerji kontrol, aydınlatma ve BMS |
| CCTV Sistemi | Tüm ortak kullanım alanları 7/24 en az 30 gün kayıtlı olarak izlenmektedir. |
| SMATV Sistemi | EUTELSAT ve TURKSAT uydu sistemini kapsar. |
| Data Kablolama | 5 kat arayla kabinetlerde Fiber kablo sonlanmıştır. Ayrıca farklı firma fiberi çekilmeye |
| Telefon Kablolama | 5 kat arayla kabinetlerde cat3 kablo sonlanmıştır. |
| Yangın Algılama Sistemi | İçinde acil anons sisteminide barındırmakla birlikte EN54 sıtandardına göre |
| Yangın Asansörü | A blok 1 adet ve B blok 1 adet olmak üzere tüm katlarda durakları mevcuttur. Tam kapasite jeneratör ile beslenmektedir. |